Programme du 1 & 2 Février 2024
Bâtiment 7 – Amphithéâtre Dumontet
Horaire | Intervenant | Type | Titre |
Jeudi 1 Février / Thursday 1st of February | |||
8:00-8:30 | Accueil & Petit déjeuner | ||
8:30-9:00 | Les acteurs locaux des MODs | ||
9:00-9:50 | Pr. Jacques Colinge | Conférence | De la transcriptomique en cellules uniques à la transcriptomique spatiale pour comprendre la signalisation intercellulaire des tumeurs |
9:50-10:40 | Dr. Hervé Seitz | Conférence | Computational analyses in microRNA biology: state-of-the art, limitations, open questions |
10:40-11:20 | Pause Café | ||
11:20-12:10 | Dr. Laurent Guyon | Conférence | Visualizing microRNA data with a network based approach and predicting microRNA expression in single cells |
12:10-13:00 | Louise Velut | Conférence | Statistical analysis of single-cell microRNA and mRNA co-sequencing data |
13:00-14:00 | Repas & Posters | ||
14:00-14:45 | M. Charles Van Goethem | Conférence | Bioinformatique et maladies rares : diagnostic et développement (CVG) + présentation de BioInfoDiag |
14:45-15:20 | Dr. Simon Cabello Aguilar | Conférence | Bioinformatique et oncogénétique somatique : analyses multiples et thérapeutique (SC) |
15:20-15:55 | Dr. Joshua Waterfall | Conférence | scRNA/TCR/ATACseq pour comprendre les réponses des cellules T anti-tumorales |
15:55-16:30 | Erkan Narmanli | Conférence | Découverte de gènes, compression par k-mers & analyse immunopeptidomique |
16:30-16:45 | Intermède | ||
16:45-18:45 | Posters | ||
16:45-18:45 | Workshop | Initiation à Linux | |
16:45-18:45 | Workshop | Machine Learning | |
Vendredi 2 Février / Friday 2nd of February | |||
8:00-8:30 | Accueil & Petit déjeuner | ||
8:00-10:00 | Workshop | Métagénomique | |
8:00-10:00 | Workshop | Visualisation avec R | |
8:30-10:00 | Posters | ||
10:00-10:50 | Pause Café | ||
10:50-11:20 | Dr. Anna-Sophie Fiston-Lavier | Conférence | La SFBI : La Société Française de BioInformatique de France |
11:20-12:10 | Dr. Silvia Bottini | Conférence | HIVE: a new model for Horizontal multi-omics Integration with Variational autoEncoders and its application to multifactorial diseases |
12:10-13:00 | Justine Labory | Conférence | ABEILLE & VIOLA: novel tools to improve the diagnosis of mitochondrial diseases using omics and multi-omics data |
13:00-14:00 | Repas & Posters | ||
14:00-14:50 | Bertrand Thirion | Conférence | I.A. interprétable, importance des variables dans les modèles prédictifs, & applications en neurosciences ou génétique |
14:50-15:40 | Akram Redjdal | Conférence | Oncolog-ia : l’I.A. symbolique et numérique au service de l’apprentissage des cas complexes de cancer du sein et de l’aide à la décision pour leur prise en charge thérapeutique |
15:40-16:10 | Pause Café | ||
16:10-17:00 | Mathilde Robin | Conférence | Modeling gene regulation for drug target identification |
17:00-17:50 | Victor Racine | Conférence | Artificial intelligence revolutionizes quantification of virtual slides |
17:50 | Discours de clôture |
À venir !
Machine Learning
Ce workshop vise à présenter les bases du machine learning supervisé : principes et entraînement de modèles avec Scikit-learn sur Python. Nous travaillerons sur un jeu de données modèle sur le cancer du sein pour la prédiction de tumeur cancérigène ou non.
Visualiser la fiche du workshop
Visualiser le support de cours
Introduction à linux
Ce workshop d’introduction à Linux a pour objectif de fournir des connaissances essentielles pour une gestion efficace d’un ordinateur sous système Linux : manipulation d’un terminal, utilisation de commandes de base pour la gestion de fichiers et création de scripts en Bash.
Visualiser la fiche du workshop
Visualiser le support de cours
Visualisation de données
En génomique, les bases de données à étudier sont généralement très grandes : des visualisations exploratoires permettent de les aborder. Cependant, ces visualisations deviennent complexes dû à la dimension ce qui réduit l’accès aux informations significatives, nuisant aux interprétations. L’objectif de ce workshop est d’améliorer vos compétences en visualisation des données appliquées au cancer du sein.
Visualiser la fiche du workshop
Métagénomique
Étude métagénomique d’échantillons.
Assignation taxonomique avec Kraken2.
Analyse et comparaison des résultats avec différentes bases de données.
Visualiser la fiche du workshop